| 季度 | 检测点位 | 检测日期 | 检测项目 | 检测结果dB(A) | |
| 昼间Leq | 夜间Leq | ||||
| 一 | 东厂界 | 2月16日 | 噪声 | 56 | 47 | 
| 南厂界 | 2月16日 | 噪声 | 56 | 46 | |
| 西厂界 | 2月16日 | 噪声 | 56 | 47 | |
| 北厂界 | 2月16日 | 噪声 | 56 | 47 | |
| 二 | 东厂界 | 5月19日 | 噪声 | 58 | 46 | 
| 南厂界 | 5月19日 | 噪声 | 57 | 46 | |
| 西厂界 | 5月19日 | 噪声 | 56 | 46 | |
| 北厂界 | 5月19日 | 噪声 | 58 | 45 | |
| 三 | 东厂界 | 7月13日 | 噪声 | 56 | 46 | 
| 南厂界 | 7月13日 | 噪声 | 58 | 49 | |
| 西厂界 | 7月13日 | 噪声 | 57 | 48 | |
| 北厂界 | 7月13日 | 噪声 | 58 | 49 | |
| 四 | 东厂界 | 11月1日 | 噪声 | 56 | 47 | 
| 南厂界 | 11月1日 | 噪声 | 58 | 49 | |
| 西厂界 | 11月1日 | 噪声 | 58 | 47 | |
| 北厂界 | 11月1日 | 噪声 | 56 | 44 | |
本次检测依据和方法
| 样品类别 | 检测项目 | 检测标准(方法)及编号(含年号) | 仪器设备名称、型号/规格 | 
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放GB12348-2008 | 声级计——HS5633B |