| 季度 | 检测点位 | 检测日期 | 检测项目 | 检测结果dB(A) | |
| 昼间Leq | 夜间Leq | ||||
| 一 | 东厂界 | 2月18日 | 噪声 | 56.3 | 52.3 | 
| 南厂界 | 2月18日 | 噪声 | 54.5 | 50.1 | |
| 西厂界 | 2月18日 | 噪声 | 54.8 | 49.9 | |
| 北厂界 | 2月18日 | 噪声 | 55.9 | 52.8 | |
| 二 | 东厂界 | 4月28日 | 噪声 | 55 | 42 | 
| 南厂界 | 4月28日 | 噪声 | 56 | 43 | |
| 西厂界 | 4月28日 | 噪声 | 54 | 42 | |
| 北厂界 | 4月28日 | 噪声 | 55 | 44 | |
| 三 | 东厂界 | 8月6日 | 噪声 | 53 | 46 | 
| 南厂界 | 8月6日 | 噪声 | 55 | 46 | |
| 西厂界 | 8月6日 | 噪声 | 56 | 46 | |
| 北厂界 | 8月6日 | 噪声 | 58 | 47 | |
| 四 | 东厂界 | 12月13日 | 噪声 | 57 | 48 | 
| 南厂界 | 12月13日 | 噪声 | 60 | 50 | |
| 西厂界 | 12月13日 | 噪声 | 56 | 46 | |
| 北厂界 | 12月13日 | 噪声 | 51 | 44 | |
本次检测依据和方法
| 样品类别 | 检测项目 | 检测标准(方法)及编号(含年号) | 仪器设备名称、型号/规格 | 
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放GB12348-2008 | 声级计——HS5633B |